Отвод крутоизогнутый ТУ 1468-014-01395041-2003


на Ру 10МПа (100 кгс/см2)
Технические условия — ТУ 1469-014-01395041-03
Материал: сталь 20, 09Г2С, 17Г1С, 10Г2ФБЮ

Условный
диаметр
Dу, мм
Диаметр
наружный
Dн, мм
L,
мм
90º
L1,
мм
45º
Толщина
стенки
S, мм
Условное давление, МПа Масса
отвода
90º, кг
Сталь 20 09Г2С
0,6 0,75 0,6 0,75
50 57 75 30 4 10 10 10 10 0,7
6 10 10 10 10 1
65 76 100 41 4 10 10 10 10 1,1
6 10 10 10 10 1,7
80 89 120 50 4 10 10 10 10 1,5
6 10 10 10 10 2,4
100 108 150 62 4 10 10 10 10 2,4
6 10 10 10 10 3,6
114 4 8,5 10 10 10 2,4
6 10 10 10 10 3,8
8 10 10 10 10 5
10 10 10 10 10 6,1
125 133 190 79 4 8,5 10 10 10 3,8
6 10 10 10 10 5,7
8 10 10 10 10 7,4
150 159 225 93 4 6,4 8,5 7,5 10 5,4
6 10 10 10 10 8,1
8 10 10 10 10 11
10 10 10 10 10 13
168 4,5 6,4 8,5 7,5 10 6,4
6 8,5 10 10 10 8,5
8 10 10 10 10 11,2
10 10 10 10 10 14
200 219 300 124 4 4,8 6,4 5,6 7,5 10
6 7,5 10 8,5 10 15
8 10 10 10 10 20
10 10 10 10 10 25
250 273 375 155 4 4 4,8 4,8 5,6 16
6 6,4 7,5 6,4 8,5 23
8 8,5 10 8,5 10 31
10 10 10 10 10 39
300 325 450 186 4 2,5 4 4 4,8 23
7 5,6 7,5 6,4 8,5 39
8 6,4 8,5 7,5 10 45
10 8,5 10 10 10 56
12 10 10 10 10 66
350 377 525 217 6 4 5,6 4,8 6,4 45
8 5,6 7,5 6,4 8,5 60
10 7,5 8,5 8,5 10 75
12 8,5 10 10 10 90
400 426 600 248 6 4 4,8 4 5,6 58
8 4,8 6,4 5,6 7,5 78
10 6,4 7,5 7,5 8,5 97
12 7,5 8,5 8,5 10 117
14 8,5 10 10 10 135

Отводы крутоизогнутые R=1,5Dy

Условный
диаметр
Dу, мм
Диаметр
наружный
Dн, мм
L,
мм
90º
L1,
мм
45º
Толщина
стенки
S, мм
Условное давление, МПа Масса
отвода
90º, кг
Сталь 20 09Г2С 17Г1С
0,6 0,75 0,6 0,75 0,6 0,75
500 530 750 310 6 1,6 2,5 2,5 4 4 4,8 92
8 2,5 4 4 5,6 4,8 6,4 121
10 4,8 6,4 5,6 7,5 6,4 7,5 153
12 5,6 7,5 6,4 8,5 7,5 8,5 183
16 7,5 10 8,5 10 10 10 242
18 8,5 10 10 10 10 10 296
600 630 900 373 6 1,6 2,5 2,5 2,5 2,5 4 131
8 2,5 4 4 4,8 4 4,8 173
10 4 4,8 4,8 5,6 4,8 6,4 219
12 4,8 6,4 5,6 7,5 6,4 7,5 261
16 6,4 7,5 7,5 8,5 7,5 10 345
18 7,5 8,5 8,5 10 8,5 10 425
700 720 1050 404 8 1,6 2,5 2,5 4 2,5 2,5 178
10 2,5 4,8 4 4,8 4,8 5,6 271
12 4 5,6 4,8 6,4 5,6 6,4 329
16 4,8 5,6 5,6 6,4 5,6 7,5 356
20 6,4 8,5 8,5 10 8,5 10 542
800 820 1200 485 10 1,6 2,5 2,5 4 4 4,8 372
12 2,5 4,8 4 4,8 4,8 5,6 446
16 4,8 6,4 5,6 6,4 6,4 7,5 598
20 6,4 7,5 6,4 8,5 7,5 8,5 743
1000 1020 1500 641 12 1,6 2,5 2,5 4 2,5 4,8 695
16 4 4,8 4 5,6 4,8 6,4 935
22 5,6 6,4 6,4 7,5 6,4 7,5 1275
26 6,4 7,5 7,5 8,5 7,5 8,5 1507

Отводы крутоизогнутые R=1D
 
Условный
диаметр
Dу, мм
Диаметр
наружный
Dн, мм
L,
мм
90º
L1,
мм
45º
Толщина
стенки
S, мм
Условное давление, МПа Масса
отвода
90º, кг
Сталь 20 09Г2С 17Г1С
0,6 0,75 0,6 0,75 0,6 0,75
500 530 500 207 6 1,6 2,5 2,5 4 2,5 4 61
8 2,5 4 4 4,8 4 5,6 81
10 4 5,6 4,8 6,4 5,6 6,4 102
12 5,6 6,4 6,4 7,5 6,4 8,5 122
16 7,5 8,5 8,5 10 8,5 10 161
18 8,5 10 8,5 10 10 10 184
600 630 600 248 8 1,6 2,5 2,5 4 2,5 4,8 115
10 2,5 4,8 4 4,8 4,8 5,6 146
12 4 5,6 4,8 6,4 5,6 6,4 174
16 5,6 7,5 6,4 8,5 7,5 8,5 230
18 6,4 7,5 7,5 8,5 7,5 10 261
700 720 700 283 8 1,6 2,5 2,5 2,5 2,5 4 152
12 4 4,8 4 5,6 4,8 5,6 230
16 4,8 6,4 5,6 7,5 6,4 7,5 304
20 6,4 7,5 7,5 8,5 7,5 10 380
1200 1220 1200 497 16 1,6 2,5 2,5 4 2,5 4 895
22 4 4,8 4,8 5,6 4,8 5,6 1225
26 5,6 6,4 6,4 7,5 6,4 8,5 1448